«Достижение обучающимися положительной динамики результатов освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией»
Группы: вторая младшая группа (2-3 года); средняя (4-5 лет);
старшая группа (6-7)
Образовательная область | Уровень освоения образовательной программы | Группа (возраст) | |||||
Вторая младшая группа | Средняя группа | Старшая группа | |||||
Доля воспитанников, освоивших образовательную программу на соответствующем уровне/Учебный год | |||||||
2021 – 2022 учебный год | 2022 – 2023 учебный год | 2023 – 2024 учебный год | |||||
начало года | конец года | начало года | конец года | начало года | конец года | ||
Познавательное | высокий | 35% | 40% | 23% | 50% | 34% | 55% |
средний | 57% | 56% | 64% | 47% | 41% | 42% | |
низкий | 8% | 4% | 13% | 3% | 25% | 3% | |
Речевое | высокий | 21% | 29% | 13% | 34% | 29% | 36% |
средний | 60% | 59% | 43% | 46% | 48% | 56% | |
низкий | 19% | 2% | 44% | 20% | 23% | 8% | |
Социально-коммуникативное | высокий | 22% | 28% | 35% | 38% | 38% | 48% |
средний | 59% | 56% | 47% | 56% | 50% | 42% | |
низкий | 19% | 16% | 12% | 6% | 12% | 10% | |
Художественно-эстетическое | высокий | 32% | 36% | 40% | 42% | 46% | 47% |
средний | 56% | 53% | 52% | 51% | 44% | 48% | |
низкий | 13% | 11% | 8% | 7% | 6% | 5% | |
Физическое | высокий | 25% | 31% | 32% | 35% | 43% | 50% |
средний | 58% | 57% | 57% | 60% | 32% | 36% | |
низкий | 17% | 12% | 11% | 5% | 25% | 14% | |
В результате анализа полученных данных мониторинга формирования образовательного процесса по образовательным областям у воспитанников за три года, можно сделать вывод о положительной динамике развития освоения программы.
По Познавательному развитию с 2021 по 2024 г. Количество детей с высоким уровнем на 20%, количество образования по этой области 97%.
По Развитию речи увеличилась на 15%, качество 92%. По социально-коммуникативному развитию количество с высоким уровнем на 26%, качество образования составляет 90%. По художественно-эстетическому развитию увеличилась на 15%, качество 95%. По физическому развитию на 25%, качество 86%.
Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень свела к минимуму, радует, что есть дети, имеющий высокий уровень, в среднем уровне основная масса детей, знания детей прочные.
На странице «Достижение воспитанников» пока отсутствует информация





